Situația unităților de învățământ din Caraș-Severin: 56 școli sunt pe scenariul VERDE, 68 pe GALBEN și 2 pe ROȘU!

Situația unităților de învățământ din Caraș-Severin: 56 școli sunt pe scenariul VERDE, 68 pe GALBEN și 2 pe ROȘU!

La nivelul județului Caraș-Severin, Inspectoratul Școlar Județean împreună cu Direcția de Sănătate Publică va monitoriza situația din unitățile de învățâmânt ale Banatului de Munte prin raportarea săptămânală a scenariilor de funcționare pentru educație se va realiza pe unități cu personalitate juridică (122+4cluburi), care împreună cu unitățile arondate însumează 409 (din raportările pe anul 2020), astfel:
1) În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
(2) Unitatea de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii:
a) act de înființare – ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau județene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens și care respectă prevederile legislației în vigoare;
b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
c) cod de identitate fiscală (CIF);
d) cont în Trezoreria Statului;
e) ștampilă cu stema României și cu denumirea actualizată a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, denumit în continuare ministerul, și cu denumirea exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului maxim de învățământ școlarizat.
(3) Fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică are conducere, personal și buget proprii, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, de autonomie instituțională și decizională.
(4) Unitatea de învățământ fără personalitate juridică, subordonată unei unități de învățământ cu personalitate juridică, reprezentând un loc de desfășurare a activității acesteia, se numește structură școlară arondată (AR).
„Pe scurt, avem 126 de unitati cu ersonalitate juridică (cu directori, ștampilă, patrimoniu) si un total de 409 unități, dacă le includem si pe cele arondate acestora (AR), fără personalitate juridică”, ne-aprecizat inspector de specialitate prof. Ioan Chiosa, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin.
Anexat este prezentată și lista celor 126 de unități școlare și scenariul avizat pentru începutul semestrului al doilea.

foto: Scoala Gimnazială din Ramna (scoala.ramna.ro)

În prezent două unități de învățământ sunt sub incidența scenariului ROȘU, Școala Gimnazială din Ramna și Vermeș, acolo unde incidența cazurile la 1000 de locuitori a fost 8,73 (Ramna, 14 cazuri de infectați la 1603 locuitori) și 5,19 (Vermeș, 8 cazuri la 1540 locuitori).

UAT Unitatea de învățământ Mediul Scenariu Număr preșcolari Număr elevi învățământ primar Număr elevi clasa a VIII-a Număr elevi clasele XII-XIII Număr elevi clasele V-VII, IX-XI Număr elevi de nivel profesional Număr elevi de nivel postliceal Număr cadre didactice
ANINA LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA Urban GALBEN 124 211 40 79 272 0 0 62
ARMENIȘ ŞCOALA GIMNAZIALĂ ARMENIŞ Rural VERDE 45 64 18 0 52 0 0 16
BĂILE HERCULANE GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” BĂILE HERCULANE Urban VERDE 150 0 0 0 0 0 0 10
BĂILE HERCULANE LICEUL „HERCULES” BĂILE HERCULANE Urban VERDE 0 141 18 67 279 23 60 45
BĂNIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIA Rural VERDE 28 50 8 0 30 0 0 17
BĂUȚAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂUŢAR Rural VERDE 47 48 9 0 50 0 0 22
BERLIȘTE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERLIŞTE Rural GALBEN 41 70 5 0 34 0 0 19
BERZASCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERZASCA Rural VERDE 53 61 18 0 51 0 0 18
BERZOVIA LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA Rural VERDE 70 116 37 19 158 77 0 30
BOCȘA CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „CHRISTIANA” BOCŞA Urban GALBEN 6 21 9 0 66 44 0 40
BOCȘA GRĂDINIŢA “TINKER BELL” BOCȘA Urban GALBEN 28 0 0 0 0 0 0 3
BOCȘA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT BOCŞA Urban GALBEN 185 0 0 0 0 0 0 15
BOCȘA LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN LUCACI” BOCŞA Urban GALBEN 0 0 0 57 231 104 50 31
BOCȘA LICEUL TEORETIC „TATA OANCEA” BOCŞA Urban GALBEN 0 77 32 70 283 0 0 29
BOCȘA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCŞA Urban GALBEN 0 255 49 0 184 0 0 38
BOCȘA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOCŞA Urban GALBEN 50 186 27 0 75 0 0 19
BOLVAȘNIȚA ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRCIOROVA Rural VERDE 24 34 4 0 21 0 0 14
BOZOVICI LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI Rural VERDE 65 97 39 68 263 0 0 42
BREBU ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB“ BREBU Rural VERDE 16 27 1 0 24 0 0 7
BUCHIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA Rural VERDE 23 32 6 0 26 0 0 9
BUCOȘNIȚA ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETROŞNIŢA Rural VERDE 50 82 9 0 31 0 0 15
CARANSEBEȘ CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CARANSEBEȘ Urban GALBEN 0 45 24 0 53 0 0 27
CARANSEBEȘ CLUBUL COPIILOR CARANSEBEȘ Urban GALBEN grupe de începători, de avansaţi şi de performanţă             9
CARANSEBEȘ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CARANSEBEȘ Urban GALBEN grupe de începători, de avansaţi şi de performanţă             14
CARANSEBEȘ COLEGIUL NAŢIONAL „C.D. LOGA” CARANSEBEŞ Urban GALBEN 0 399 56 118 617 0 0 73
CARANSEBEȘ COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN DODA” CARANSEBEŞ Urban GALBEN 0 409 67 113 595 0 0 57
CARANSEBEȘ GRĂDINIȚA „SF. URSULA” CARANSEBEŞ Urban GALBEN 40 0 0 0 0 0 0 2
CARANSEBEȘ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 CARANSEBEŞ Urban GALBEN 362 0 0 0 0 0 0 30
CARANSEBEȘ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 CARANSEBEŞ Urban GALBEN 310 0 0 0 0 0 0 25
CARANSEBEȘ LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” CARANSEBEŞ Urban GALBEN 0 58 16 162 536 66 114 65
CARANSEBEȘ LICEUL TEHNOLOGIC „DECEBAL” CARANSEBEŞ Urban GALBEN 0 203 29 83 456 50 98 53
CARANSEBEȘ LICEUL TEHNOLOGIC „TRANDAFIR COCÂRLĂ” CARANSEBEŞ Urban GALBEN 0 0 0 77 265 82 65 28
CARANSEBEȘ LICEUL TEHNOLOGIC ”MAX AUSNIT” CARANSEBEȘ Urban GALBEN 0 0 0 0 18 0 0 19
CARANSEBEȘ SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „EPISCOP IOAN POPASU” CARANSEBEŞ Urban GALBEN 0 0 0 24 71 0 0 19
CARANSEBEȘ ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „BANATUL” CARANSEBEȘ Urban GALBEN 0 0 0 0 0 0 244 14
CARANSEBEȘ ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” CARANSEBEȘ Urban GALBEN 0 0 0 0 0 0 151 15
CARAȘOVA LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA Rural GALBEN 43 39 6 5 69 0 0 22
CĂRBUNARI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRBUNARI Rural GALBEN 17 12 4 0 9 0 0 6
CICLOVA ROMÂNĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ CICLOVA ROMÂNĂ Rural GALBEN 44 50 7 0 25 0 0 16
CIUCHICI ŞCOALA PRIMARĂ „MIHAILOVICI TRAIAN“ CIUCHICI Rural VERDE 34 47 0 0 0 0 0 7
CIUDANOVIȚA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUDANOVIŢA Rural VERDE 10 14 2 0 13 0 0 6
CONSTANTIN DAICOVICIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN DAICOVICIU Rural VERDE 78 106 16 0 79 0 0 35
COPĂCELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ COPĂCELE Rural GALBEN 17 21 8 0 15 0 0 13
CORNEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN LALESCU“ CORNEA Rural VERDE 38 46 11 0 30 0 0 19
CORNEREVA ŞCOALA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ CORNEREVA Rural VERDE 55 100 1 0 131 42 0 35
CORONINI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORONINI Rural VERDE 38 79 15 0 38 0 0 18
DALBOȘEȚ ŞCOALA GIMNAZIALĂ DALBOŞEŢ Rural GALBEN 26 43 13 0 33 0 0 10
DOCLIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIROL Rural GALBEN 38 60 7 0 36 0 0 19
DOGNECEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA Rural VERDE 50 118 18 0 73 0 0 19
DOMAȘNEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMAŞNEA Rural VERDE 27 29 6 0 24 0 0 9
EFTIMIE MURGU ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ION SÎRBU“ EFTIMIE MURGU Rural VERDE 31 39 0 0 39 0 0 9
EZERIȘ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL PEIA“ EZERIŞ Rural GALBEN 28 38 10 0 24 0 0 14
FÂRLIUG ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂRLIUG Rural GALBEN 27 49 13 0 36 0 0 13
FOROTIC ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU OALLDE“ FOROTIC Rural GALBEN 45 85 21 0 49 0 0 19
GÂRNIC ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRNIC Rural VERDE 16 21 14 0 19 0 0 13
GLIMBOCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE FRĂŢILĂ“ GLIMBOCA Rural GALBEN 38 56 11 0 33 0 0 10
GORUIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ GORUIA Rural VERDE 9 17 1 0 8 0 0 14
GRĂDINARI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL BORDAN“ GRĂDINARI Rural VERDE 55 69 13 0 45 0 0 21
IABLANIȚA ŞCOALA GIMNAZIALĂ IABLANIŢA Rural VERDE 29 38 9 0 36 0 0 13
LĂPUȘNICEL ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞNICEL Rural VERDE 10 9 1 0 5 0 0 4
LĂPUȘNICU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞNICU MARE Rural VERDE 35 30 4 0 12 0 0 13
LUPAC ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUPAC Rural GALBEN 25 33 6 0 42 0 0 18
MARGA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR TĂMAŞ“ MARGA Rural VERDE 17 29 5 0 16 0 0 14
MĂURENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂURENI Rural VERDE 86 166 28 0 118 0 0 34
MEHADIA LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE STOICA DE HAŢEG“ MEHADIA Rural VERDE 79 119 23 52 288 29 0 46
MEHADICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ MEHADICA Rural GALBEN 12 27 7 0 31 0 0 7
MOLDOVA NOUĂ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. STELIAN“ MOLDOVA NOUĂ Urban VERDE 256 0 0 0 0 0 0 23
MOLDOVA NOUĂ LICEUL TEHNOLOGIC „CLISURA DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ Urban VERDE 0 329 64 123 730 67 22 86
MOLDOVA NOUĂ ȘCOALA POSTLICEALĂ ”HENRI COANDĂ” MOLDOVA NOUĂ Urban VERDE 0 0 0 0 0 0 122 6
NAIDĂȘ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE VERSAVIA“ NAIDĂŞ Rural VERDE 15 34 10 0 29 0 0 5
OBREJA ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBREJA Rural VERDE 71 104 37 0 58 0 0 20
OCNA DE FIER ŞCOALA GIMNAZIALĂ OCNA DE FIER Rural GALBEN 13 18 7 0 18 0 0 5
ORAVIȚA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ORAVIŢA Urban VERDE 151 0 0 0 0 0 0 11
ORAVIȚA LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA Urban VERDE 0 16 9 92 290 83 0 40
ORAVIȚA LICEUL TEORETIC „GENERAL DRAGALINA” ORAVIȚA Urban VERDE 35 117 32 84 348 0 0 30
ORAVIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROMUL LADEA” ORAVIȚA Urban VERDE 72 286 57 0 190 0 0 46
OȚELU ROȘU GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT OŢELU ROŞU Urban VERDE 222 0 0 0 0 0 0 18
OȚELU ROȘU LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU Urban VERDE 0 0 0 134 491 72 0 50
OȚELU ROȘU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OŢELU ROŞU Urban VERDE 0 236 51 0 159 0 0 17
OȚELU ROȘU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 OŢELU ROŞU Urban VERDE 0 215 21 0 134 0 0 30
PĂLTINIȘ ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNUŢEL Rural VERDE 29 38 4 0 19 0 0 20
POJEJENA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ATANASIE COJOCARU“ POJEJENA Rural VERDE 37 55 7 0 36 0 0 14
PRIGOR LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU“ PRIGOR Rural GALBEN 49 81 16 82 215 74 0 43
RAMNA ŞCOALA GIMNAZIALĂ RAMNA Rural ROȘU 25 52 4 0 22 0 0 10
RĂCĂȘDIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GUGA“ RĂCĂŞDIA Rural VERDE 41 101 17 0 58 0 0 19
REȘIȚA CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „AURORA” REȘIȚA Urban GALBEN 11 55 19 0 110 82 0 75
REȘIȚA CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „PRIMĂVARA” REȘIȚA Urban GALBEN 23 47 6 0 34 0 0 58
REȘIȚA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR REȘIȚA Urban GALBEN grupe de începători, de avansaţi şi de performanţă             22
REȘIȚA COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA Urban GALBEN 0 0 0 97 584 305 57 45
REȘIȚA COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI TIETZ“ REŞIŢA Urban GALBEN 98 267 33 76 429 0 0 67
REȘIȚA COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA Urban GALBEN 79 325 67 75 440 0 144 63
REȘIȚA COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA Urban GALBEN 30 478 43 122 541 0 187 74
REȘIȚA COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA Urban GALBEN 0 0 0 91 494 254 145 45
REȘIȚA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ“ REŞIŢA Urban GALBEN 183 0 0 0 0 0 0 17
REȘIȚA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOAREA SOARELUI“ REŞIŢA Urban GALBEN 199 0 0 0 0 0 0 18
REȘIȚA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PALATUL FERMECAT“ REŞIŢA Urban GALBEN 169 0 0 0 0 0 0 15
REȘIȚA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RIKI-PRIKI“ REŞIŢA Urban GALBEN 198 0 0 0 0 0 0 18
REȘIȚA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SEMENIC“ REŞIŢA Urban GALBEN 216 0 0 0 0 0 0 15
REȘIȚA LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA“ REŞIŢA Urban GALBEN 0 150 29 32 195 0 0 64
REȘIȚA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA Urban GALBEN 279 282 32 23 136 0 0 55
REȘIȚA LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA“ REŞIŢA Urban GALBEN 0 0 0 120 326 0 0 33
REȘIȚA PALATUL COPIILOR REȘIȚA Urban GALBEN grupe de începători, de avansaţi şi de performanţă             17
REȘIȚA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI PEIA“ REŞIŢA Urban GALBEN 0 145 40 0 129 0 0 23
REȘIȚA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REŞIŢA Urban GALBEN 0 218 48 0 151 0 0 23
REȘIȚA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA Urban GALBEN 64 297 39 0 216 0 0 35
REȘIȚA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 REŞIŢA Urban GALBEN 14 241 42 0 154 0 0 34
REȘIȚA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 REŞIŢA Urban GALBEN 69 142 27 0 131 0 0 28
RUSCA MONTANĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN VELOVAN“ RUSCA MONTANĂ Rural GALBEN 30 54 6 0 25 0 0 11
SACU ŞCOALA GIMNAZIALĂ SACU Rural VERDE 39 64 12 0 50 0 0 19
SASCA MONTANĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI NOVAC“ SASCA MONTANĂ Rural GALBEN 39 55 15 0 28 0 0 13
SICHEVIȚA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SICHEVIŢA Rural VERDE 39 58 15 0 40 0 0 17
SLATINA-TIMIȘ ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA-TIMIŞ Rural VERDE 50 76 0 0 59 0 0 14
SOCOL ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.SAVA“ SOCOL Rural GALBEN 64 103 12 0 44 0 0 27
ȘOPOTU NOU ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞOPOTU NOU Rural VERDE 15 36 6 0 26 0 0 11
TÂRNOVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÂRNOVA Rural GALBEN 26 37 10 0 32 0 0 13
TEREGOVA LICEUL TEHNOLOGIC „SF.DIMITRIE“ TEREGOVA Rural VERDE 89 130 25 52 248 28 27 34
TICVANIU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU BIROU“ TICVANIU MARE Rural VERDE 59 103 14 0 57 0 0 25
TOPLEȚ ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOPLEŢ Rural VERDE 31 76 17 0 48 0 0 18
TURNU RUIENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR COCÎRLĂ“ TURNU RUIENI Rural VERDE 79 135 23 0 77 0 0 26
VĂLIUG ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE SAVA BĂLEANU“ VĂLIUG Rural GALBEN 11 5 3 0 8 0 0 5
VĂRĂDIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ROMULUS FABIAN“ VĂRĂDIA Rural GALBEN 35 60 14 0 32 0 0 21
VERENDIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ VERENDIN Rural GALBEN 47 75 9 0 56 0 0 20
VERMEȘ ŞCOALA GIMNAZIALĂ VERMEŞ Rural ROȘU 53 49 7 0 38 0 0 5
VRANI ŞCOALA GIMNAZIALĂ VRANI Rural VERDE 20 57 8 0 30 0 0 9
ZĂVOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI Rural VERDE 88 103 15 0 83 0 0 19
ZORLENȚU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZORLENŢU MARE Rural GALBEN 9 11 1 0 10 0 0 6
  TOTAL     6245 9891 1774 2197 13975 1482 1486 3097
                       
  TOTAL UNITĂȚI SCENARIU VERDE 56                
  TOTAL UNITĂȚI SCENARIU GALBEN 68                
  TOTAL UNITĂȚI SCENARIU ROȘU 2                
  TOTAL UNITĂȚI 126                
                     

Lasă un răspuns